冶金船用電動葫蘆
歡迎致電聯(lián)系18601696328
● 工作級別達到M6。
● 適用于冶金,吊運熔融金屬行業(yè)。
● 遙控操作,使用方便,更安全。
歡迎致電聯(lián)系18601696328
● 工作級別達到M6。
● 適用于冶金,吊運熔融金屬行業(yè)。
● 遙控操作,使用方便,更安全。
● 產(chǎn)品介紹:
冶金用鋼絲繩電動葫蘆增加了一個安全制動器直接設置在卷筒上,達到了起重產(chǎn)品的安全性。該系列產(chǎn)品均可吊運熔化金屬,但在-10°C以下低溫或者50°C以上高溫環(huán)境、在有爆炸危險、充滿硫酸和腐蝕性氣體的場合中,在吊運有毒物易燃物的場所中均禁止使用。
● 產(chǎn)品參數(shù):
型號規(guī)格 | HYJI 1T | HYJI 2T | HYJI 3T | HYJI 5T | HYJI 10T | ||
提升高度 | m | 6/9/12/18/24/30 | |||||
提升速度(慢速) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
運行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
鋼絲繩 | 繩直徑 | mm | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 |
絲直徑 | mm | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
結構形式 | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | ||
軌道型號 GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
工作級別 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
起升 電動機 |
型號規(guī)格 | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | |
容量 | kw | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | |
轉速 | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
電壓 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
電流 | A | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | |
頻率 | r/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
運行 電動機 |
型號規(guī)格 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 21-4 | YZD 21-4 | |
容量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
轉速 | r/min | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
電壓 | v | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
電流 | A | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | |
頻率 | r/s | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
接合次數(shù) | 次/h | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
聯(lián)系電話
微信掃一掃